龙华观澜的鹏瑞颐璟府项目已经取得预售证,备案均价5.53万,总套数1655套,户型79-143平米,装修交付
『鹏瑞颐璟府』项目属于龙华区观澜街道鹭湖社区观澜高新园范围内,位于五和大道和澜清一路交汇处,片区内主要以工业用地为主,未来主要发展方向以产业园为主,住宅及学校、医院等配套为辅的观澜樟坑径片区。项目地块为龙华樟坑径征地返还项目的其中一部分,项目于2021年2月7日取得《鹏瑞颐璟府(一期)》主体工程施工许可证,合同开工日期为2020年10月30,合同竣工日期为2023年5月30日。
『鹏瑞颐璟府』项目总占地面积约5.7万㎡,规划总建筑面积约43万㎡,其中不计容建筑面积约14.6万㎡,计容面积28.6万㎡,容积率5.0,包含:15栋高层住宅(含A、B座),约25万㎡, 商业设施约2.37万㎡,物业服务用房约500㎡, 公共配套设施约1.1万㎡(含一所12班幼儿园,建筑面积3500㎡,占地面积不少于3600㎡)。
同时,小编也将鹏瑞的1655套房源的备案价格表做了汇总,如有兴趣,欢迎添加本人微信,可获得鹏瑞颐璟府的全套价格表!
下表为1栋A座价格,如有需要请加微信!
房号 | 面积 | 单价 | 总售价 |
1栋A座3306 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座3305 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座3304 | 109.54 | 57200 | 6265688 |
1栋A座3303 | 109.25 | 57056 | 6233368 |
1栋A座3302 | 89.62 | 55900 | 5009758 |
1栋A座3301 | 89.62 | 55900 | 5009758 |
1栋A座3206 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座3205 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座3204 | 109.54 | 57200 | 6265688 |
1栋A座3203 | 109.25 | 57056 | 6233368 |
1栋A座3202 | 89.62 | 55900 | 5009758 |
1栋A座3201 | 89.62 | 55900 | 5009758 |
1栋A座3106 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座3105 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座3104 | 109.54 | 57200 | 6265688 |
1栋A座3103 | 109.25 | 57056 | 6233368 |
1栋A座3102 | 89.62 | 55900 | 5009758 |
1栋A座3101 | 89.62 | 55900 | 5009758 |
1栋A座3006 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座3005 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座3004 | 109.54 | 56900 | 6232826 |
1栋A座3003 | 109.25 | 56756 | 6200593 |
1栋A座3002 | 89.62 | 55600 | 4982872 |
1栋A座3001 | 89.62 | 55700 | 4991834 |
1栋A座2906 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2905 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座2904 | 109.54 | 56900 | 6232826 |
1栋A座2903 | 109.25 | 56756 | 6200593 |
1栋A座2902 | 89.62 | 55600 | 4982872 |
1栋A座2901 | 89.62 | 55700 | 4991834 |
1栋A座2806 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2805 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座2804 | 109.54 | 56900 | 6232826 |
1栋A座2803 | 109.25 | 56756 | 6200593 |
1栋A座2802 | 89.62 | 55600 | 4982872 |
1栋A座2801 | 89.62 | 55700 | 4991834 |
1栋A座2706 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2705 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座2704 | 109.54 | 56900 | 6232826 |
1栋A座2703 | 109.25 | 56756 | 6200593 |
1栋A座2702 | 89.62 | 55600 | 4982872 |
1栋A座2701 | 89.62 | 55700 | 4991834 |
1栋A座2606 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2605 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座2604 | 109.54 | 56900 | 6232826 |
1栋A座2603 | 109.25 | 56756 | 6200593 |
1栋A座2602 | 89.62 | 55600 | 4982872 |
1栋A座2601 | 89.62 | 55700 | 4991834 |
1栋A座2506 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座2505 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2504 | 109.54 | 56700 | 6210918 |
1栋A座2503 | 109.25 | 56556 | 6178743 |
1栋A座2502 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2501 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2406 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座2405 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2404 | 109.54 | 56700 | 6210918 |
1栋A座2403 | 109.25 | 56556 | 6178743 |
1栋A座2402 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2401 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2306 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座2305 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2304 | 109.54 | 56700 | 6210918 |
1栋A座2303 | 109.25 | 56556 | 6178743 |
1栋A座2302 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2301 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2206 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座2205 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2204 | 109.54 | 56700 | 6210918 |
1栋A座2203 | 109.25 | 56556 | 6178743 |
1栋A座2202 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2201 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2106 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座2105 | 89.62 | 54200 | 4857404 |
1栋A座2104 | 109.54 | 56700 | 6210918 |
1栋A座2103 | 109.25 | 56556 | 6178743 |
1栋A座2102 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2101 | 89.62 | 55400 | 4964948 |
1栋A座2006 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座2005 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座2004 | 109.54 | 56400 | 6178056 |
1栋A座2003 | 109.25 | 56256 | 6145968 |
1栋A座2002 | 89.62 | 55100 | 4938062 |
1栋A座2001 | 89.62 | 55200 | 4947024 |
1栋A座1906 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1905 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座1904 | 109.54 | 56400 | 6178056 |
1栋A座1903 | 109.25 | 56256 | 6145968 |
1栋A座1902 | 89.62 | 55100 | 4938062 |
1栋A座1901 | 89.62 | 55200 | 4947024 |
1栋A座1806 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1805 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座1804 | 109.54 | 56400 | 6178056 |
1栋A座1803 | 109.25 | 56256 | 6145968 |
1栋A座1802 | 89.62 | 55100 | 4938062 |
1栋A座1801 | 89.62 | 55200 | 4947024 |
1栋A座1706 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1705 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座1704 | 109.54 | 56400 | 6178056 |
1栋A座1703 | 109.25 | 56256 | 6145968 |
1栋A座1702 | 89.62 | 55100 | 4938062 |
1栋A座1701 | 89.62 | 55200 | 4947024 |
1栋A座1606 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1605 | 89.62 | 53900 | 4830518 |
1栋A座1604 | 109.54 | 56400 | 6178056 |
1栋A座1603 | 109.25 | 56256 | 6145968 |
1栋A座1602 | 89.62 | 55100 | 4938062 |
1栋A座1601 | 89.62 | 55200 | 4947024 |
1栋A座1506 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座1505 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1504 | 109.54 | 56200 | 6156148 |
1栋A座1503 | 109.25 | 56056 | 6124118 |
1栋A座1502 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1501 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1406 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座1405 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1404 | 109.54 | 56200 | 6156148 |
1栋A座1403 | 109.25 | 56056 | 6124118 |
1栋A座1402 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1401 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1306 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座1305 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1304 | 109.54 | 56200 | 6156148 |
1栋A座1303 | 109.25 | 56056 | 6124118 |
1栋A座1302 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1301 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1206 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座1205 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1204 | 109.54 | 56200 | 6156148 |
1栋A座1203 | 109.25 | 56056 | 6124118 |
1栋A座1202 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1201 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1106 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座1105 | 89.62 | 53700 | 4812594 |
1栋A座1104 | 109.54 | 56200 | 6156148 |
1栋A座1103 | 109.25 | 56056 | 6124118 |
1栋A座1102 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1101 | 89.62 | 54900 | 4920138 |
1栋A座1006 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座1005 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座1004 | 109.54 | 55900 | 6123286 |
1栋A座1003 | 109.25 | 55756 | 6091343 |
1栋A座1002 | 89.62 | 54600 | 4893252 |
1栋A座1001 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座906 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座905 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座904 | 109.54 | 55900 | 6123286 |
1栋A座903 | 109.25 | 55756 | 6091343 |
1栋A座902 | 89.62 | 54600 | 4893252 |
1栋A座901 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座806 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座805 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座804 | 109.54 | 55900 | 6123286 |
1栋A座803 | 109.25 | 55756 | 6091343 |
1栋A座802 | 89.62 | 54600 | 4893252 |
1栋A座801 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座706 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座705 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座704 | 109.54 | 55900 | 6123286 |
1栋A座703 | 109.25 | 55756 | 6091343 |
1栋A座702 | 89.62 | 54600 | 4893252 |
1栋A座701 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座606 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座605 | 89.62 | 53400 | 4785708 |
1栋A座604 | 109.54 | 55900 | 6123286 |
1栋A座603 | 109.25 | 55756 | 6091343 |
1栋A座602 | 89.62 | 54600 | 4893252 |
1栋A座601 | 89.62 | 54700 | 4902214 |
1栋A座506 | 89.62 | 52900 | 4740898 |
1栋A座505 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座504 | 109.54 | 55200 | 6046608 |
1栋A座503 | 109.25 | 55556 | 6069493 |
1栋A座502 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座501 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座406 | 89.62 | 52900 | 4740898 |
1栋A座405 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座404 | 109.54 | 55200 | 6046608 |
1栋A座403 | 109.25 | 55556 | 6069493 |
1栋A座402 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座401 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座306 | 89.62 | 52900 | 4740898 |
1栋A座305 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座304 | 109.54 | 55200 | 6046608 |
1栋A座303 | 109.25 | 55556 | 6069493 |
1栋A座302 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座301 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座206 | 89.62 | 52900 | 4740898 |
1栋A座205 | 89.62 | 53200 | 4767784 |
1栋A座204 | 109.54 | 55200 | 6046608 |
1栋A座203 | 109.25 | 55556 | 6069493 |
1栋A座202 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
1栋A座201 | 89.62 | 54400 | 4875328 |
房地产信息网相关阅读
-
-
-
-
-
营销中心资讯金蚝小镇旧改确权时间_沙井金蚝小镇签约赔偿拆迁合同时间
金蚝小镇项目的体量巨大,拟拆除重建用地面积 140.14万平方米 。据悉,仅华润大冲旧改占地面积就达到68.4万平方米。 该项目更新方向为居住、新型产业、商业等功能,在更新单元规划 -
营销中心资讯中山万科西海岸楼盘简介
前海西的延续——马鞍岛,继万科中天西湾汇,万科再续传奇,于马鞍岛上敬献一座万科西海岸。 万科西海 项目距离深中通道出口仅2KM,比深圳更近前海,半h湾区生活圈,让生活更深